国产欧美日韩综合精品无毒-国产欧美日韩综合精品一级-国产欧美日韩综合精品一区二-国产欧美日韩综合精品一区二区-国产欧美日韩综合精品一区二区三-国产欧美日韩综合视频在线

 
CATEGORY
BORING SERIES
TOOL HOLDERS
MILLING CUTTERS
TURNING TOOLS
CARBIDE END MILLS
CARBIDE INSERTS
ACCESSORIES
TECHNICAL DAT
SK Chuck You Are Here : SK Chuck
SK-SF Shrink Fit Holder
型號      重量

 Specifcation

d D1 D2

L

L1(Max)

L2(Min)

T

Weight

SK30-

 SF3-80 3 10 16 80 - 9 - 0.35
 SF4-80 4 10 16 80 - 12 - 0.40
 SF5-80 5 10 16 80 - 15 - 0.43
 SF6-80 6 21 27 80 36 26 M050Z150-D 0.45
 SF8-80 8 21 27 80 36 26 M060Z150-D 0.50
 SF10-80 10 24 32 80 42 32 M060Z150-D 0.55
 SF12-80 12 24 32 80 47 37 M060Z150-D 0.62
 SF16-80 16 27 34 80 50 40 M080Z150-P-D 0.68

SK40-

 SF3-90 3 10 16 90 - 9 - 1.00
 SF4-90 4 10 16 90 - 12 - 1.10
 SF5-90 5 10 16 90 - 15 - 1.00
 SF6-90 6 21 27 90 36 26 M050Z150-D 1.15
 SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 1.20
 SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 1.40
 SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 1.90
 SF8-90 8 21 27 90 36 26 M060Z150-D 1.15
 SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 1.30
 SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 1.50
 SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 1.90
 SF10-90 10 24 32 90 42 32 M060Z150-D 1.20
 SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 1.50
 SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 1.80
 SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 1.90
 SF12-90 12 24 32 90 47 37 M080Z150-P-D 1.30
 SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-P-D 1.60
 SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-P-D 1.80
 SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-P-D 2.00
 SF14-90 14 27 34 90 47 37 M080Z150-P-D 1.30
 SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-P-D 1.60
 SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-P-D 1.80
 SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-P-D 2.00
 SF16-90 16 27 34 90 50 40 M080Z150-P-D 1.40
 SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-P-D 1.70
 SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-P-D 1.95
 SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-P-D 2.20
 SF18-90 18 33 42 90 50 40 M080Z150-P-D 1.50
 SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-P-D 1.80
 SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-P-D 2.00
 SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-P-D 2.30
 SF20-90 20 33 42 90 52 42 M080Z150-P-D 1.55
 SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-P-D 1.85
 SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-P-D 2.05
 SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-P-D 2.35
 SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 1.65
 SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 1.90
 SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 2.20
 SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 2.50
 SF32-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 2.00
 SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 2.30
 SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 2.60

SK50-

 SF6-100 6 21 27 100 36 26 M050Z150-D 3.70
 SF6-130 6 21 27 130 36 26 M050Z150-D 3.80
 SF6-160 6 21 27 160 36 26 M050Z150-D 3.88
 SF6-200 6 21 27 200 36 26 M050Z150-D 4.00
 SF8-100 8 21 27 100 36 26 M060Z150-D 3.60
 SF8-130 8 21 27 130 36 26 M060Z150-D 3.70
 SF8-160 8 21 27 160 36 26 M060Z150-D 3.90
 SF8-200 8 21 27 200 36 26 M060Z150-D 4.00
 SF10-100 10 24 32 100 42 32 M060Z150-D 3.65
 SF10-130 10 24 32 130 42 32 M060Z150-D 3.78
 SF10-160 10 24 32 160 42 32 M060Z150-D 4.00
 SF10-200 10 24 32 200 42 32 M060Z150-D 4.15
 SF12-100 12 24 32 100 47 37 M080Z150-P-D 3.70
 SF12-130 12 24 32 130 47 37 M080Z150-P-D 3.80
 SF12-160 12 24 32 160 47 37 M080Z150-P-D 4.10
 SF12-200 12 24 32 200 47 37 M080Z150-P-D 4.25
 SF14-100 14 27 34 100 47 37 M080Z150-P-D 3.70
 SF14-130 14 27 34 130 47 37 M080Z150-P-D 3.80
 SF14-160 14 27 34 160 47 37 M080Z150-P-D 4.10
 SF14-200 14 27 34 200 47 37 M080Z150-P-D 4.25
 SF16-100 16 27 34 100 50 40 M080Z150-P-D 3.75
 SF16-130 16 27 34 130 50 40 M080Z150-P-D 3.88
 SF16-160 16 27 34 160 50 40 M080Z150-P-D 4.20
 SF16-200 16 27 34 200 50 40 M080Z150-P-D 4.50
 SF18-100 18 33 42 100 50 40 M080Z150-P-D 3.75
 SF18-130 18 33 42 130 50 40 M080Z150-P-D 3.88
 SF18-160 18 33 42 160 50 40 M080Z150-P-D 4.20
 SF18-200 18 33 42 200 50 40 M080Z150-P-D 4.50
 SF20-100 20 33 42 100 52 42 M080Z150-P-D 3.80
 SF20-130 20 33 42 130 52 42 M080Z150-P-D 4.00
 SF20-160 20 33 42 160 52 42 M080Z150-P-D 4.30
 SF20-200 20 33 42 200 52 42 M080Z150-P-D 4.60
 SF25-100 25 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 3.82
 SF25-130 25 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 4.05
 SF25-160 25 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 4.33
 SF25-200 25 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 4.65
 SF30-100 32 44 53 100 58 48 M160Z150-P-D 4.00
 SF32-130 32 44 53 130 58 48 M160Z150-P-D 4.40
 SF32-160 32 44 53 160 58 48 M160Z150-P-D 4.70
 SF32-200 32 44 53 200 58 48 M160Z150-P-D 5.00
 
特點, / Feature  
動平衡設定:G2.5;25,000 rpm。
Balanced: G2.5; 25,000 rpm;
3D處徑向跳動≤0.003 mm。
Runout (X3D):≤0.003 mm.

 




Previous Products

SK-DHP Hydraulic Chuck
Next Products

SK-DSF Shrink Fit Holder



SELECTION PRODUCTS
BORING SERIES
TOOL HOLDERS
MILLING CUTTERS
TURNING TOOLS
CARBIDE END MILLS
CARBIDE INSERTS
ACCESSORIES
TECHNICAL DAT
ABOUT US
Company Profile
Development
Partner
Certification
Company Culture
DEREK News
Contact us

Primary Company of a Group
Derek lndustry Group (Sweden) Co.,Ltd
Wholly-owned Subsidiary
Ningbo OuLe Machine Co.,Ltd (Producing)
Ningbo Derek Tools Co.,Ltd (Chinese Market)

E-mail: amy@derekmetal.com
  sales1@derekmetal.com
      

Copyright (c) 2017 Derek Inc. All rights reserved  ICP: 546576768664  

FEATURE

PRODUCTS

CATALOGUE

BACK

TOP

主站蜘蛛池模板: 日韩一区二区在线免费观看 | 成人精品一区二区户外勾 | 欧美精品免费在线观看 | 欧美日韩国产精品自在 | 国产精品天天在线看 | 日韩在线成年视频人网站观看 | 国产喷水大秀在线观看2025 | 欧美日韩在线观 | 欧美香蕉大胸在线视频观看 | 一区二区三区四区精品视频 | 国产亚洲欧美日韩一区图片 | 日韩欧美亚洲一区二区在线观看 | 国产精品性 | a级免费在线观看 | 国产区女 | 国产v片成人影院在线观看 日韩欧美在线播放视频 | 91极品尤物 | 最近中文字幕免费高清mv视频6 | 日本人精品video黑人 | 成人性生交大片免费看 | 日本xxxxx片免费观看18 | 国产黄a一级二级三级看三区 | 乱伦精品亚洲影视 | 91精品国产手机在 | 日本中文字幕有码 | 成人人免费夜夜视频观看 | 区二区三区综合片 | 国产亚洲精aa在线观看see | 手机看片久 | 91欧洲在线视精品 | 国产自偷酒店在线观看 | 午夜成人爽爽爽视频在线观看免费 | 视频免费看 | 伊人网视频 | 国产免费高清视频在线观看不卡 | 国产乱码精品一区三上 | 日韩va不卡精品一区二区 | 乱伦中文 | 在线看一区二区中 | 欧美性爱中文字幕无 | 国产欧美日韩国中文字幕高清在线 |